<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"  ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss/xslt.xml" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/rss/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Automodelismo</title>
		<link>http://www.automodelismo.com.es/</link>
		<description>Revista online sobre automodelismo</description>
		<ttl>60</ttl>
		<language>es</language><item>
			<title>Clases de Motores de gasolina por su Cilindrada</title>
			<link>http://www.automodelismo.com.es/radiocontrol_pista/1_10_touring_gas/cilindrada.html</link>
			<description>Tipos específicos de los motores están disponibles para cada modelo de categoría, como automóviles, aviones y helicópteros. Cada modelo exige un determinado motor de la capacidad para cumplir con sus especificaciones de las fuentes de energía. A continuación se muestra una lista de nombres el tamaño del motor (por lo general su capacidad en pulgadas cúbicas), y su capacidad centímetro cúbico. Como modelo de motores se fue pionera en Europa y América, los nombres de los tamaños de motor han permanecido en inches.Name cúbicos de capacidad en cc.</description>
			<guid>http://www.automodelismo.com.es/radiocontrol_pista/1_10_touring_gas/cilindrada.html</guid>
		</item></channel>
</rss>